Contenuti

Visite: 3532

Valutazione attuale: 0 / 5

Risultati Finali

 

      SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOT
 lista1

 LISTA N. 1

 RINASCITA PABILLONIS

CANDIDATO SINDACO

STEFANIA ERDAS

37 39 53 129
N. COGNOME NOME SEZ.1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOT
 1  COLOMBO MARCELLO 1 9 22 32
 2  COSSU NICOLO' -- -- 7 7
 3  COSSU TAMARA 5 9 6 20
 4  CRUCCAS STEFANO 10 9 27 46
 5  ERDAS VALENTINA 18 8 16 42
 6  INDAVURU MARILENA 12 23 24 59
 7  LISCI GIUSEPPINA 6 2 2 10
8  MARONGIU NICOLA 12 10 16 38
9  MATTA DANIELA 6 3 5 14
10  ORGIU VALENTINA 5 5 18 28
11  PORCU OSVALDO 7 12 10 29
12  SERPI UGO 22 8 11 41
TOT 104 98 164 366
TOTALE VOTI VALIDI 141 137 217 495
SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOT
 lista2

 LISTA N. 2

 PRO-MOVI PABILLONIS

CANDIDATO SINDACO

RICCARDO SANNA

100 111 122 333
N. COGNOME NOME SEZ. 1 SEZ. 2 SEZ. 3 TOT
1  BUSSU ROSITA 26 19 24 69
 2  COSSU GABRIELE 9 18 9 36
 3  D'ALESSANDRO ALFONSO 3 7 9 19
 4  FRAU ANDREA 23 17 27 67
 5  GAMBELLA GRAZIELLA 37 16 34 87
 6  LAMBRONI ROBERTA 18 17 6 41
 7  PICCIONI DELIO 22 22 22 66
8  PINNA VERONICA 13 10 13 36
9  PIRAS ROBERTO 36 28 34 98
10  SANNA MARCO 22 19 31 72
11  SERPI ANGELO 7 18 9 34
12  TUVERI PATRIZIA 10 8 12 30
TOT 226 199 230 655
TOTALE VOTI VALIDI 326 310 352 988
 

 VOTI PERCENTUALI    %  

LISTA N. 1 - RINASCITA PABILLONIS

 32,38

LISTA N. 2 - PRO-MOVI PABILLONIS

 66,62

 1   2  3  TOT
NON ASSEGNATE -- -- -- --
SCHEDE BIANCHE 1 1 2 4
SCHEDE NULLE 6 12 2 20