Sezione relativa all’indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all’art. 33 del d.lgs. 33/2013
ANNO 2025
| ITP (Indicatore tempestività dei pagamenti | ||||
| 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | 2025 |
| -25,19 | ||||
| Report AreaRGS | ||||
| Esito contabilità | ||||
| 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025 | |
| Tempo medio ponderato di pagamento | 5,97 | |||
| Tempo medio ponderato di ritardo | -25,19 | |||
| Esito contabilità |
ANNO 2024
| ITP (Indicatore tempestività dei pagamenti | ||||
| 2024-1 | 2024-2 | 2024-3 | 2024-4 | 2024 |
| -27,79 | -16,75 | -32,78 | -31,31 | -27,86 |
| Report AreaRGS | Report AreaRGS | Report AreaRGS | Report AreaRGS | Report AreaRGS |
| Esito contabilità | Esito contabilità | Esito contabilità | Esito contabilità | Esito contabilità |
| 2024-1 | 2024-2 | 2024-3 | 2024 | |
| Tempo medio ponderato di pagamento | 5,32 | 6 | 6,19 | 6,17 gg |
| Tempo medio ponderato di ritardo | -28,37 | -27,1 | -28,86 | -29,64 |
| Esito contabilità | Esito contabilità | Esito contabilità | Esito contabilità |
ANNO 2023
Tempo medio ponderato di pagamento 9 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo -23 giorni
ANNO 2022
Tempo medio ponderato di pagamento 7,42 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo -24,9 giorni
Tempo medio ponderato di pagamento 9 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo -25 giorni
ANNO 2020
Tempo medio ponderato di pagamento 5 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo -26 giorni
Report dettaglio tempi ponderati
Indicatore trimestrale di ritardo dei pagamenti anno 2020 – Primo trimestre
Indicatore trimestrale di ritardo dei pagamenti anno 2020 – Terzo trimestre
Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti anno 2020 – Secondo trimestre
Indicatore trimestrale tempestività dei pagamenti anno 2020 – Quarto trimestre
ANNO 2019
Tempo medio ponderato di pagamento 7 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo -24 giorni
ANNO 2018
ANNO 2017
ANNO 2015
ANNO 2014
Pagina aggiornata il 27/05/2025